簡單介紹
日本德士TEXIO彩條信號發生器TEXIO CG-935N· 隔行及逐行掃描· S輸出· CG-935N射頻輸出(日本、美國各2個頻道)· CG-935P射頻輸出(歐洲、意大利、澳大利亞、新西亞、英國各2個頻道)
產品描述
日本德士TEXIO彩條信號發生器TEXIO CG-935N
型號 | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL) | CG-951(NTSC) |
圖形 | ||
十字線 | 16×29(黑色背景下的白**案,屏幕中間有一點) | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白**案,左上角有一標志) |
中心十字 | 1×1(黑色背景下的白**案,十字在屏幕中間) | |
點 | 15×19(黑色背景下的白**案) | 20(垂直)×16(水平) |
窗口 | 0.5×0.5(黑色背景下的白圖案) | |
光柵 | 紅、藍、綠、白、100%白、品紅 | 100%白,75%白、黃、青、綠、品紅、紅、藍 |
色度信號關閉 | 色度信號從彩條信號除去,圖案中只含亮度信號 | |
亮度信號關閉 | 亮度信號從彩條信號除去,圖案中只含色度信號 | |
S輸出 | ||
輸出電平 | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白),C286mVp-p(Burst),300mVp-p(**PAL)±5%(**CG-935N/935P) | |
載波輸出 | ||
載波頻率 | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz | |
頻率 | 中心頻率±100MHz(±5Hz內可調) | 中心頻率±100Hz |
電源要求 | 90-250V AC 50/60Hz,約15W | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,約28W |
尺寸 | 212(寬)×133(高)×272(長)mm | |
重量 | 約3.5kg | 約5.3kg |
· 隔行及逐行掃描
· S輸出
· CG-935N射頻輸出(日本、美國各2個頻道)
· CG-935P射頻輸出(歐洲、意大利、澳大利亞、新西亞、英國各2個頻道)
· S輸出
· CG-935N射頻輸出(日本、美國各2個頻道)
· CG-935P射頻輸出(歐洲、意大利、澳大利亞、新西亞、英國各2個頻道)
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報




