簡單介紹
TEXIO德士│DCS-9506數字存儲示波器 DC至60MHz,AC10Hz至60MHz· 2通道5.7”LCD彩屏· 采樣速度100MS/s,每通道125K記存· 過關/不過關功能· RS-232C接口(GP-1B另選)· 12種語言文字可供顯示
產品描述
TEXIO德士│DCS-9506數字存儲示波器
型號 | DCS-9506 | DCS-9510 | DCS-9515 | DCS-9525 | |||||
垂直軸 | |||||||||
范圍 | 2mV/div至5V/div | ||||||||
精度 | ±3%讀數±0.05div±0.8mV | ||||||||
頻寬 (-3dB) | DC | DC至60MHz | DC至100MHz | DC至150MHz | DC至250MHz | ||||
AC | 10Hz至60MHz | 10Hz至100MHz | 10Hz至150MHz | 10Hz至250MHz | |||||
上升時間 | <5.8ns | <3.5ns | <2.3ns | <1.4ns | |||||
水平軸 | |||||||||
范圍 | 1ns/div至10s/div(1-2-5步進) | ||||||||
模式 | Main,Window,Window Zoom,Rollμ,X-Y | ||||||||
精度 | 0.01% | ||||||||
X-Y模式 | X軸(CH1);Y軸(CH2) | ||||||||
接口 | |||||||||
RS-232(標準) | DB9針;RS-232接口 | ||||||||
GPIB(另選購) | 符合IEEE488.2 | ||||||||
外接觸發 | |||||||||
靈敏度 | 至50mV | DC~25MHz | DC~25MHz | DC~30MHz | DC~30MHz | ||||
至100mV | 25MHz~60MHz | 25MHz~100MH | 30MHz~150MH | 30MHz~250MH | |||||
至150mV | — | — | — | 150MHz~250MHz | |||||
電源;功率消耗 | 100V~240V AC自動選擇;45W,65VA(*大) | ||||||||
尺寸 | 310(W)×142(H)×250(D)mm | ||||||||
重量 | 約3.8kg | 約4.1kg | |||||||
· 2通道5.7”LCD彩屏
· 采樣速度100MS/s,每通道125K記存
· 過關/不過關功能
· RS-232C接口(GP-1B另選)
· 12種語言文字可供顯示
· 采樣速度100MS/s,每通道125K記存
· 過關/不過關功能
· RS-232C接口(GP-1B另選)
· 12種語言文字可供顯示
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報




