簡單介紹
M-1800大口徑數字鉗形電流表:日本萬用MULTI ●M-1800型(ф80Max AC1800A 分辨率10mA) 顯示 3-1/2位*大顯示"1999",附單位符號 測試范圍 電流AC0~20A/200A/1800A(三量程) 測試精度 ±3.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
產品描述
M-1800大口徑數字鉗形電流表
●M-1800型(ф80Max AC1800A 分辨率10mA)
●MCL800D型(ф80Max AC1000A 分辨率10mA漏電用)
●M-1800型(ф80Max AC1800A 分辨率10mA)
顯示 | 3-1/2位*大顯示"1999",附單位符號 |
測試范圍 | 電流AC0~20A/200A/1800A(三量程) |
測試精度 | ±3.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
顯示 | 31/2位*大顯示"1999",附單位符號 |
測試范圍 | AC0~200mA/2A/20A/20A/1000A(五個量程) |
測試精度 | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
記錄用電壓輸出 | DC100mV(各量程滿量程時) |
數據保持功能 | "DH"數據標志顯示,保持測試數據 |
耐電壓 | AC2000V |
測試電路電壓 | AC600V以下 |
溢出顯示 | *高位"1"閃爍 |
電池電壓 | 工作電壓以下時,"B"標志顯示 |
工作溫度 | 0~40℃,80%RH(以不結露為準) |
保存溫度 | -10~60℃,70%RH(以不結露為準) |
電源 | 7號電池UM-4×2 |
消耗功率 | 3mW(堿性電池可連續使用350小時 |
尺寸 | 約138(W)×225(H)×37(D)mm |
重量 | 約500克 |
附屬品 | 攜帶盒子×1;電池UM-4×2;使用說明書×1 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報




