簡單介紹
TL-L接近傳感器 輸出規格
項目 電流輸出型
TL-L100-7
檢測距離 100mm±10%
設定距離 0~80mm
應差距離 檢測距離的15%以下
檢測物體 磁性金屬、非磁性金屬
產品描述
TL-L接近傳感器
| 輸出規格 項目 |
電流輸出型 |
| TL-L100-7 | |
| 檢測距離 | 100mm±10% |
| 設定距離 | 0~80mm |
| 應差距離 | 檢測距離的15%以下 |
| 檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬 |
| 標準檢測物體 | 鐵200×200×1mm |
| 應答時間 | 100ms以下 |
| 電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC10~30V脈動(p-p)10% |
| 消耗電流 | DC40mA以下 |
| 控制輸出(剩余電壓) | DC200mA以下(1V以下) |
| 顯示燈 | 動作顯示(紅色) |
| 動作狀態 (檢測物體接近時) |
NO 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間圖→948頁 |
| 保護回路 | 逆向連接保護、浪涌吸收 |
| 周圍環境溫度 | 動作時、保存時:各-25~+55℃ (不結冰、結露) |
| 周圍環境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (不結露) |
| 溫度的影響 | -10~+40℃的溫度范圍內,+20℃時為檢測距離的30%以下 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的范圍內額定電源電壓時、檢測距離的±5%以下 |
| 絕緣電阻 | 5MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 |
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 沖擊(耐久) | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 保護結構 | IEC規格 IP66 〔JEM規格 IP66 (耐水型) |
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長 1m) |
| 質量(捆包狀態) | 約1.5kg |
| 材質 | 外殼: 鋁壓鑄件 檢測面:環氧樹脂 |
| 附件 | 使用說明書 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報




